![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
이미지 무료 | 합리적인 가격 | 3번 이용시, 한번 더! | 전담 담당자 지정 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유지보수시 사용되는 이미지에 대한 비용 청구가 없습니다.* 유료 이미지 제외 | 합리적인 가격에 유지보수 서비스를 받을 수 있습니다. | 3번 이용시, 한번 더! 서비스를 제공합니다.* 무료 서비스는 텍스트 수정 또는 이미지 교체에 한하여 제공됩니다. | 고객사 전담 유지보수 담당자가 지정되어 고객님의 유지보수를 지원합니다. |
작업 구분 | 작업 내용 | 작업 비용 | |
---|---|---|---|
디자인 | 텍스트 수정 | HTML로 작업된 텍스트 수정 | 20,000 원 |
이미지로 작업된 텍스트 수정 | 20,000 원 | ||
이미지 교체 | 기존 디자인 형태에서 단순 이미지교체 | 20,000 원 | |
페이지 수정 | 기존 디자인 형태에서 이미지, 텍스트 수정 | 30,000 원 | |
메뉴 제작 | 이미지제작 | 40,000 원 | |
배너 제작 | 이미지 제작 (300px*150px 사이즈 이내) | 25,000 원 | |
이미지 제작 (500px*300px 사이즈 이내) | 40,000 원 | ||
팝업 제작 | 이미지 제작 (신규 제작 시, 500px*500px 사이즈 이내) | 40,000 원 | |
약도 제작 | 이미지 제작 (신규 제작 시) | 40,000 원 | |
페이지 추가 | 기존 형태의 디자인 페이지 추가 (메뉴 추가 후 페이지 연결 시 메뉴 원본 파일 필요) |
40,000 원 | |
새로운 디자인 형태의 페이지 추가 (메뉴 추가 후 페이지 연결 시 메뉴 원본 파일 필요) |
90,000 원 | ||
이벤트 페이지 제작 | 이벤트 1페이지 (일반적인 디자인 형태) | 120,000 원 | |
프로그램 | 유지보수 | 1 단계 예) 회원정보 필드 추가(1~3개), 팝업소스추가, 간단한 HTML 수정, 간단한 오류 교정 등 |
30,000 원 |
2 단계 예) 사용자 페이지에만 적용되는 특정기능, SMS 모듈 탑재, 난이도 있는 오류 교정 등 |
70,000 원 | ||
3 단계 예) 게시판 기능 등 사용자, 관리자 연동이 되는 간단한 기능 / 페이지 분량이 있는 기능 |
120,000 원 | ||
4 단계 예) 게시판 기능 등 사용자, 관리자 연동이 되며 페이지 분량이 있으며 난이도가 있는 기능 |
200,000 원 | ||
별도 상담을 통한 유지보수 | 별도 문의 |